根据2018年企业报送的工程造价咨询统计年报数据,我协会组织对会员单位开展了工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序,现将排名结果予以公布。
特此公告。
附件:
中国建设工程造价管理协会
2019年7月29日
浙江地区
一、工程造价咨询企业造价咨询收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
7 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
20 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
24 | 建经投资咨询有限公司 |
32 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
49 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
52 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 |
53 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
85 | 浙江耀信工程咨询有限公司 |
96 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
97 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 |
99 | 中汇工程咨询有限公司 |
二、工程造价咨询企业(房屋建筑工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
8 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
9 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
27 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
35 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
36 | 建经投资咨询有限公司 |
40 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 |
51 | 浙江耀信工程咨询有限公司 |
68 | 宁波世明建设项目管理有限公司 |
73 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 |
77 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
78 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
90 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |
91 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
三、工程造价咨询企业(市政工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
4 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 |
6 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
11 | 建经投资咨询有限公司 |
24 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
65 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
81 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
93 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
96 | 浙江耀信工程咨询有限公司 |
97 | 浙江金瑞工程咨询有限公司 |
98 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
四、工程造价咨询企业(公路工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
9 | 建经投资咨询有限公司 |
11 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
19 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 |
39 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
52 | 中汇工程咨询有限公司 |
73 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
89 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 |
91 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
92 | 浙江中州工程咨询有限公司 |
五、工程造价咨询企业(火电工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
14 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
25 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
27 | 浙江康平建设项目管理有限公司 |
41 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 |
56 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
88 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
95 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 |
六、工程造价咨询企业(水电工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
21 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
31 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 |
32 | 宁波德信工程管理有限公司 |
51 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
60 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
67 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
89 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
七、工程造价咨询企业(水利工程专业)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
2 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
12 | 建经投资咨询有限公司 |
25 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
41 | 浙江水利水电工程审价中心 |
45 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
89 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
八、工程造价咨询企业(全过程工程咨询)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
7 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
38 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
39 | 建经投资咨询有限公司 |
55 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 |
83 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 |
94 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
九、工程造价咨询企业(经济鉴证类咨询)收入排名 | |
全国排名 | 单位 |
44 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 |
56 | 中汇工程咨询有限公司 |