坚定信心 携手战疫 浙江造价在行动(六)
作者:zjzjxh
2020-02-10
坚定信心 携手战疫
浙江造价在行动(六)
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,党中央和国务院高度重视,全国人民众志成城,为打赢这场硬仗而竭尽全力。近期,我们时常能看到那些站在前线的逆行者们为广大民众的生命安全拼搏;我们也时常看到很多令人心酸的消息,医疗资源以及物资的匮乏、前线人员工作生活条件恶劣,件件都刺痛我们的心。在这全国人民一同拼搏的时刻,浙江造价人从不缺席。不仅有源源不断的捐款从各方涌来,更有在海外的造价人天天辗转于各大仓库寻找物资。数不清的造价人,在这场没有硝烟的战役中尽自己所能,献出一份力。
2月8日12:00至2月9日24:00,浙江造价行业又捐款101余万元,累计捐款达962万元。浙江更多的爱心企业尚在捐赠进程中,本会将每日持续公布最新数据。
岂曰无衣,与子同袍。疫情之下,每个人的守望相助、每一份的爱心捐助都会是责任的担当与共振,让抗击疫情的力量更加强大。在疫情战役面前人心相向、信心集结、力量汇聚是必然趋势,在疫情防控阻击战中,我们始终相信办法总比困难多,只要心往一处想,劲往一处使,终究会拨得云雾见月明,扫除疫情阴霾,战胜疫情。
附件:会员捐赠爱心汇总表(持续更新)
浙江省建设工程造价管理协会
2020年2月10日
会员捐赠爱心汇总表(持续更新)
时间:2020年2月8日9:00-2020年2月9日24:00
单位名称/个人 | 金额 (万元) | 捐款流向 |
义乌市建设工程造价管理协会 | 18 | 浙江大学医学院附属第四医院、义乌市物业管理行业协会 |
绍兴市招标代理行业协会 | 5 | 绍兴文理学院附属医院(市立医院) |
浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 5.08 | 绍兴市第一人民医院 |
浙江重阳项目管理有限公司 | 1 | 绍兴市红十字会 |
建经投资咨询有限公司员工募捐 | 9.782114 | 义乌分公司募捐10732.1元交当地协会统一捐赠,其余87089.04元捐赠温岭市第一人民医院 |
象山亿信工程造价咨询有限公司 | 1 | 象山县慈善总会 |
宁波方元建设管理有限公司 | 1.3333 | 余姚市红十字会 |
浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 3 | 嘉兴市秀洲区慈善总会 |
天健(浙江)工程咨询有限公司 | 1.71 | 浙江大学教育基金会 (捐赠浙一冠状专项基金) |
浙江浙天运造价咨询有限公司 | 0.3 | 上城区区委区政府 |
杭州浙咨工程造价咨询有限公司 | 1 | 杭州市红十字会 |
浙江省工程咨询有限公司 | 1.5 | 杭州市红十字会、中共杭州市全过程工程咨询与监理行业协会委员会 |
杭州建设工造价咨询有限公司 | 2.585498 | 杭州市上城区红十字会 |
浙江开太建设工程管理咨询有限公司 | 6.6666 | 杭州市慈善总会 |
浙江和诚房地产估价有限公司 | 2.656 | 嘉兴市各医院、街道 |
浙江新诚信工程造价咨询有限公司金华分公司 | 0.2008 | 金华市红十字会 |
台州市建工造价咨询有限公司 | 1 | 台州市慈善总会 |
中昕国际项目管理有限公司台州分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 |
谭立剑(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.1 | 台州市慈善总会 |
管军剑(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
陶敏琦(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
洪丹(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
卢凯(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
戴能朝(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.015 | 台州市慈善总会 |
方丽青(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
张檬文(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
何雷斌(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
吴海明(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
杨斌(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
徐光云(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
邵芳芳(万邦工程管理咨询有限公司台州分公司) | 0.015 | 台州市慈善总会 |
杭州市建设工程管理有限公司淳安分公司 | 0.5 | 淳安红十字会 |
杭州市建设工程管理有限公司淳安分公司童江明个人 | 0.5 | 淳安红十字会 |
杭州市建设工程管理有限公司重庆分公司罗文荣个人 | 1 | 重庆市巴南区李家沱街道办事处 |
杭州市建设工程管理有限公司龙泉分公司巫佳春个人 | 0.5 | 龙泉市建筑业协会 |
杭州市建设工程管理有限公司绍兴分公司 | 0.5 | 绍兴市招标代理行业协会自律委员会 |
杭州市建设工程管理有限公司绍兴分公司周雅娟个人 | 0.3 | 绍兴市越城区女企业家协会 |
杭州市建设工程管理有限公司萧山分公司 | 0.1 | 萧山区红十字会 |
杭州市建设工程管理有限公司萧山分公司陈国荣个人 | 0.2 | 萧山区红十字会 |
刘无锡(建经投资咨询有限公司义乌分公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
王强(义乌中国小商品城房地产开发有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
黄小敏(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
万赵高(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
朱双燕(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
骆云涛(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
商丹丹(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
鲍俊美(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
陈仁星(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
蒋斌华(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
夏靖(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
吴杭霞(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
骆香珍(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
赵钰婷(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
张舒亦(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
吴甜(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
徐俪霞(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
王晓倩(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
朱烈敬(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
张树祥(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
童文艳(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
陈青红(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
毛东华(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
朱剑峰(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
沈德志(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
陈艳萍(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
何翔龙(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
蒋鑫亮(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
池淑贞(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
吴贤辉(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
傅丽娜(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
王河(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
胡青青(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
吴笑婷(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
金灵芝(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
诸莉红(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.03 | 义乌造价协会 |
曹泽斌(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 |
周凤俊(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
龚洪锋(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
程敏(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
刘扬(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
朱力(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.2 | 义乌造价协会 |
徐玉莲(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
谭寅寅(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
王俊红(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
吴志航(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
林雪梅(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
李婉秋(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
沈波(浙江明达工程造价咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 |
赵玉玲(义乌中国小商品城房地产开发有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 |
施小莉(义乌中国小商品城房地产开发有限公司) | 0.02 | 义乌造价协会 |
方文心(义乌中国小商品城房地产开发有限公司) | 0.1 | 义乌造价协会 |
陈福军(义乌市建设工程造价站) | 0.1 | 义乌造价协会 |
浙江亿邦建设咨询有限公司 | 0.5 | 乐清市建筑业联合会 |
浙江工银工程项目管理有限公司 | 0.5 | 乐清市建筑业联合会 |
浙江金穗工程项目管理有限公司乐清分公司 | 0.5 | 乐清市建筑业联合会 |
浙江中诚工程管理科技有限公司 | 6.52038 | 杭州市红十字会 |
徐华宏(浙江科佳工程咨询有限公司衢州分公司) | 0.02 | 衢州市红十字会 |
柴凤芝(浙江科佳工程咨询有限公司衢州分公司) | 0.1 | 衢州市红十字会 |
黄祚瀚(浙江科佳工程咨询有限公司衢州分公司) | 0.02 | 衢州市红十字会 |
张晓(浙江立兴造价师事务所有限责任公司) | 0.05 | 杭州市红十字会 |
浙江双联工程咨询有限公司 | 2 | 台州市慈善总会 |
周安定(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.4 | 台州市慈善总会 |
赵先波(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.1 | 台州市慈善总会 |
李梦亭(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.05 | 台州市慈善总会 |
高婉玲(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
汪维伟(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
朱玉龙(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.0118 | 台州市慈善总会 |
李飞红(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.03 | 台州市慈善总会 |
吴嘉裕(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
黄露(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.03 | 台州市慈善总会 |
周强(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.05 | 台州市慈善总会 |
周武(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
梁玲(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.05 | 台州市慈善总会 |
缪凯岚(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.011 | 台州市慈善总会 |
王淑红(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.011 | 台州市慈善总会 |
庞赛益(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.015 | 台州市慈善总会 |
李丹丹(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
余灵(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.011 | 台州市慈善总会 |
蒋贝悦(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.011 | 台州市慈善总会 |
潘婷婷(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.012 | 台州市慈善总会 |
胡古月(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.02 | 台州市慈善总会 |
马福兵(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.0186 | 台州市慈善总会 |
吕子武(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.08 | 台州市慈善总会 |
王雅雯(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.01 | 台州市慈善总会 |
陈赛(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.0586 | 台州市慈善总会 |
浙江鑫润工程管理有限公司 | 15 | 杭州市疾病预防控制中心、 杭州市江干区红十字会 |
浙江信望工程咨询有限公司 | 8 | 杭州市第一人民医院 |
浙江明业项目管理有限公司嵊州分公司 | 0.3 | 嵊州市红十字会 |
单日金额总计(万元) | 101.804692 | |
累计金额总计(万元) | 962.278375 |
未完待续