浙江省建设工程造价管理协会
关于浙江省优秀造价咨询成果评审结果的公示
各会员单位:
根据《关于开展浙江省优秀造价咨询成果评选工作的通知》(浙建价协﹝2019﹞68号)文件要求,2019年度本会组织开展浙江省优秀造价咨询成果评选申报活动,有七成会员单位参与申报近600个造价咨询成果项目。
优秀造价咨询成果采用无纸化线上系统报送方式,2020年4月本会组织专家对造价咨询成果进行认真、严格的初评后,由系统对专家初评结果从“合规性检查、合理性检查、准确性检查”三个维度进行大数据工程文件自动分析检测,最终经评审领导小组审定,共有85个项目获选浙江省优秀造价咨询成果,15个项目获得表扬,3家市地协会获得最佳组织奖。现将评选结果进行公示(详见附件1)。
公示时间:2020年4月28日至2020年5月13日止(按公示之日起10个工作日)。
若有任何意见或建议,请于2020年5月13日前,以书面形式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联 系 人:王漪
联系电话:0571—88058079
邮 箱:zjzjxhjypxb@163.com
附件:
1.浙江省优秀造价咨询成果评选结果名单
2.复审大数据平台筛查分析介绍
附件1
浙江省优秀造价咨询成果评选结果名单
(同等级排名不分先后)
一等奖 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目编制人员(以报告书盖章签署页为准) |
1 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司河西项目(年产5万吨和8万吨) | 黄兆稳、魏秀英、陈丹 |
2 | 宁波高专建设咨询有限公司 | 宁波大学附属学校(二期) | 钱敏、姜三霞、林玲雄、 |
3 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 四堡七堡单元昙花庵路(云峰路-同协路)道路工程 | 任月霞、叶永华 |
4 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 义乌市城市有机更新剧院北侧地块工程 | 王丽娜、陈羽 |
5 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 金华亚运分村项目新建建筑安装工程 | 方金源、范晓华、诸葛小芳、王桔林、夏贤君、倪含辉、吴华栋、王祥积、杨少波、李陈科 |
6 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | 丽水南城七百秧环湖游步道景观工程 | 邱捷、苏小宗、黄卫华 |
7 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 杭州经济技术开发区大学城北体育健身中心 | 孔令忠、张成、范荣、孙建卫 |
8 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 杭州西站枢纽H-R21-10地块安置房工程 | 周伟军、范登、罗纯武、张樱 |
9 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 温瑞大道南山隧道工程 | 黎军丰、骆忠祥、胡元子、 |
10 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 临海市伏龙大桥工程 | 陈朝阳、张姝玲、张晔炜、 |
11 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 年产80万套生态系统家具生产线项目1#厂房 | 黄君绸、杜金德 |
12 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 绍兴市镜湖新区梅南路西延工程(环城西路-31省道) | 黎锦保、祝国良、骆海斌 |
13 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 鄞州人民医院东院区建设项目 | 周巍、邓亚君、蔡爱玲、徐静静、杨祖迪、 |
14 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | 舟山群岛新区普陀本岛中小流域舵岙河(应家湾水库-新塘闸段)综合治理工程-舵岙河主干河河道及景观二标段 | 翁欣妍、张曙伟 |
15 | 建经投资咨询有限公司 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房项目 | 俞阳、李强、李国定、李玉杰、黄贵青 |
二等奖 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 获奖人员(以报告书盖章签署页为准) |
1 | 大地工程咨询有限公司 | 上仓路(文二西路—文一西路)工程 | 郎沈剑、黄仁才、王池兵、裘叶明 |
2 | 德威工程管理咨询有限公司 | 新典桥及接线(鄞奉路-广德湖路)工程 | 任纪亮、黄裕焕、韩松明、张俊英、葛云峰、朱铭 |
3 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 临安市锦桥区块棚户区改造及综合配套工程之文化服务中心和配套项目(临安博物馆)工程 | 厉珠凤、张勇、周福林、曾培栋、徐海军、王朝晖 |
4 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 之江实验室一期工程-园区工程(西区) | 颜万春、任少平、甘红林、王慧佳、宣桂兰、周新萍 |
5 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 之江实验室一期-文一西路工程 | 刘辉、董少博、沈军军、蔡利明、符建林、王永达 |
6 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉善县文化惠民项目 | 张旌、张翠娥、杨伟平、蒋仕寅、张四清 |
7 | 宁波德信工程管理有限公司 | 宁波杭州湾新区滨海新城启动区中心湖西片区路网工程 -越耕路 | 何月花、李麒辉、王艳丽、谢勇军、邹玉秀 |
8 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山地块棚户区改造二期(湾塘岚山安置4-1#地块)工程 | 徐书姗、卢晟、于海宽、马淑红、张广云、严秀芳、蒋春艳、李帅颉、杜薇、时莉莉 |
9 | 世明建设项目管理有限公司 | 宁波市小球中心迁建工程 | 罗泽林、桂春菊、吴伟大、盛建良、朱晓敏、邹超华 |
10 | 温州市建衡工程造价咨询有限公司 | 温州北站交通枢纽金水路工程(金水路南段II标段) | 余快、周鹏伟、万一仁、陈仲如、万小盛、潘凤刚 |
11 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 义乌市机场路立交化改造工程三阶段(三标段K9+620-K11+438.582) | 陈时东、李娜、朱飞鸣、陈献根 |
12 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 横店贵宾楼二期扩建项目 | 杜燕明、林建阳、施燕梅、刘斌、李志园、段磊、李明春 |
13 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 鹿城区公园路片区改造提升工程 | 潘翔、翟志军、李荻、李小秋 |
14 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 滨江区浦乐单元小学项目 | 廖寿坤、张时芳、田赣玲、蔡灿、曹益夷 |
15 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 余政储出【2014】20号地块(海创园16号) | 阮海校、顾振煜、徐洒思 |
16 | 浙江宏业工程咨询有限公司 | 湖州毘山中学(暂定名)工程 | 李水江、姚炎琴 |
17 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 多湖中央商务区城中村改造安置房项目(四期)C地块 | 施永坚、吴海涛、李日红、滕娟、吴素青、邵军、金向丹 |
18 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 武义县文化中心工程 | 吴寿康、陈爱仙、张晓娟、郑红、徐钊、郑伟荣、郑方洪 |
19 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 杭州萧山区220千伏观澜输变电观澜变出口段电缆隧道工程 | 熊年亮、时兴洋 |
20 | 浙江金诚工程造价咨询事务所 有限公司 | 网新准乾科研用房A3楼及一期二标地下工程 | 王玲红、郭峰、张晗莹 |
21 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 湖东分区HD-03-04-03A地块开发建设项目 | 徐美凤、吴运兰、姚利雪、孟忠良、陆月红 |
22 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 东部新城明湖北区工程Ⅱ标段 | 吴友忠、施洪钩、汪香 |
23 | 浙江明业项目管理有限公司 | 柯桥区L-41地块限价房新建工程 | 金永锋、费调君、夏瑜、王檬丹 |
24 | 浙江省成套工程有限公司 | 凯旋单元FG19-R2-12地块农转非居民拆迁安置房室外附属工程 | 张丽、盛雄君 |
25 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 天韵路(和睦港-星都路)工程 | 李桂全、黄兰钧、桑晓宇 |
26 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 绍兴市强制隔离戒毒所项目地块工程 | 张海红、黄萍、王江峰、顾春江 |
27 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江创驱智能科技有限公司金华基地厂区 | 方婉烨、陈浩刚、张英矩、潘惠娥 |
28 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 柯桥区杨汛桥镇中心幼儿园新建工程 | 丁小丽、陈飞、肖顺华、杨建儿 |
29 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 天子岭水资源再生利用中心工程设计采购施工(EPC)总承包工程 | 胡玉泛、周学文、田华燕 |
30 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | 苍南县县城新区府东小区三期建设工程 | 黄益赞、崔金科、金加益、林秀华、严纯杰 |
三等奖 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目编制人员(以报告书盖章签署页为准) |
1 | 慈溪市基建审计事务所 | 宁波杭州湾新区古丘路(玉海西路-悦文路)市政工程及水月路(桥湾路-启德路)市政工程 | 史习辉、郑明月 |
2 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 杭州市临丁路(秋石高架东侧-余杭区界)提升改造工程 | 张国荣、李如青、王艳 |
3 | 杭州信达投资咨询估价监理 有限公司 | 浙江禾运科技有限公司年产1000万平方米环保微晶地板建设项目 | 金雷杰、田雪华、吴国奇 |
4 | 湖州天方造价咨询有限公司 | 湖州市南太湖湿地奥体公园游泳馆工程 | 陈静华、王群哲、孙辉 |
5 | 浙江新诚信工程造价咨询 有限公司 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司工厂改造项目冲压车间、焊装车间、总装车间、食堂、涂-总通廊等建筑物及相关附属工程施工总承包 | 杭立飞、杭立敏 |
6 | 嘉兴市国华建设工程造价咨询 有限公司 | 浙江兰宝毛纺集团整体搬迁发展项目安装工程施工 | 邓永春、杨文彬、程娟苗、徐正华、马玲玲、张勇贤 |
7 | 建银工程咨询有限责任公司 浙江分公司 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程主体工程施工总承包Ⅰ标段 清单控制价评审 | 胡万红、奚兵兵、钟敏敏、方政、戎昉 |
8 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 温州市域铁路S2线一期工程土建SG10标段 | 吴岳明、竺齐波、池昌发 |
9 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 宁波市图书馆新馆工程 | 董艳春、都琛晔、何勇庄、屠勇凤、魏迪科、王丽虹 |
10 | 宁波市斯正项目管理咨询 有限公司 | 孔浦村安置房(一期)工程全过程工程咨询 | 徐霞、易红华、虞奇帅、成桂岭、周兴鹏 |
11 | 宁波天信工程管理有限公司 | 象山县塔山教育培训中心(象山县塔山中学) | 郑柳夏、陈肖雅、赵志军、任辉、董武、万红 |
12 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 东钱湖新城旅游交通集散中心 | 卢玮君、童建晓、王余东、孙立飞 |
13 | 绍兴大统工程造价咨询有限公司 | 新三江排涝(梅南路南侧区块水利及环境提升)工程--镜湖直江II标 | 罗宏樑、丁峰、徐益民 |
14 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 镜湖新区凤林路以南区块路网及环境建设工程一期(灵芝路、学前路) | 胡海华、马方琴 |
15 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 永嘉县瓯北街道码道村ZX-N2-29地块二期工程 | 朱国衡、周辉、符振龙 |
16 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 潜明水库移民安置房及市政配套工程-自建房室外附属工程 | 洪利军、潘喜洪、李小雄 |
17 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 富丽岛路(新城大道-沈白线)道路工程 | 张哲峰、王春发 |
18 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 台州经济开发区南岸里村棚戸区改造工程 | 胡正军、史文军、吴沉涵 |
19 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 绍兴县体育中心体育馆工程 | 李华英、陈红菡、沈国华 |
20 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 南部商务区四期河道整治工程 | 藤钊纯、陶绍武、杨涛、李国祥 |
21 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | 南湖景观区域景观提升工程设计施工总承包 | 李荣红、罗伟 |
22 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 两湖6#支路道路新建工程 | 唐月清 |
23 | 浙江建安工程管理有限公司 | 厦航杭州基地B地块(二期)飞机维修库工程 | 何利波、何少娟、朱江泉、陈珂、王德清 |
24 | 浙江建航工程咨询有限公司 | “两湖”绿化提升工程 | 杨志雄、金亮、张巧玲、何洁婷 |
25 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 浬浦镇马郦美丽乡村装配式建筑示范项目 | 邱涛明、林希 |
26 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 绿地-浙江嘉兴营运中心一期全过程造价咨询项目 | 楼皓光、姜小昌、许建华、吴超群、朱延超、杨国行、梅松、徐云方、黄建刚、李崇防、黄亮、章鹏飞 |
27 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 近江单元SC0302-R21-11地块拆迁安置房项目 | 胡宁、王根苗、童岳正 |
28 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 瑞安市华光路(东新产城北界至文华路段)道路工程 | 徐顺富、吴志若、黄其武、何钦飞 |
29 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 富阳市博物馆、美术馆、档案馆“三馆合一”项目 | 温运福、严君安、张宝刚、盛旭珍、张世苗、金永度、朱小勇、黄燕 |
30 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 杭州市转塘单元G-R21-22地块公共租赁住房项目 | 周耀钢、林立剑、张新建 |
31 | 浙江万兴工程咨询有限公司 | 丽水市金融大厦工程 | 曾华红、刘俏、黄林、金冬冬 |
32 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 兰溪市云栖居(黄大仙5#地块)安置小区建设项目 | 陈雪萍、吴红梅、胡益忠、吴文娟 |
33 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 铁路义乌站综合交通枢纽建筑工程 | 丁浙鸣、徐鸿刚、楼亭亭、王莉、周晋魁 |
34 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 新日星年产18万吨海上装备关键部件项目(14~26轴) | 牛永强、张伟标、王蓉蓉 |
35 | 中国联合工程有限公司 | 浙江大华智联有限公司智慧产业园一期项目 | 张玲、白虎伟、刘丽霞、杨美江、黄海英、卢帆 |
36 | 中汇工程咨询有限公司 | 某智能产业园Ⅱ标两器管路车间 | 楼丽英、姜成梁、叶佳赟、喻芳、周董智 |
37 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 宁波伊士通控制技术有限公司年产30000套液压伺服、全电系统项目 | 郑铁铭、朱星涌、杨建军、翁巧丽 |
38 | 嘉兴正大工程管理咨询有限公司 | 海宁欧洲(瑞典)产业园 | 吴利玉、莫丽娟、吴玉凤、杨飞平、朱云飞 |
39 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 绍兴市越城区人民医院建设工程 | 周惠萍、屠卫中、洪红、王律中、邹杰 |
40 | 湖州江南工程管理有限公司 | 幻溇农民社区安置房一期2#地块工程 | 朱时锦、许金、沈浩、沈晶晶、丁国栋 |
表扬单位 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目编制人员(以报告书盖章签署页为准) |
1 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房搞工程 | 杨建儿、任惠亚、孟建昌、肖顺华 |
2 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 南洋小城社区卫生服务中心项目 | 周望臻、周静娜、汤德俊、邵玉英 |
3 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 绍兴市公安局业务技术用房建设工程-(桥梁及接坡道路设计) | 蔡燕、陈晓兰、韩海英、沈兴标 |
4 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 宁波市新江桥新建工程 | 王亚红、张明、陈冬媚、谢芳冠 |
5 | 杭州正信工程咨询管理有限公司 | 杭临城际铁路锦南新城公交综合体项目 | 金燕妮、任朝辉、丁丽、吴国栋 |
6 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 金华市丹溪路东延二期工程(东市街-电大街) | 蔡慧平、杜仕平、杜锐 |
7 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 温州生态园三郎桥A40地块棚户区改造安置房 | 周建中、潘伟健、王乐、王忠伟、连华 |
8 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 杭州市下城区四村拆迁安置房项目(石桥单元XC0803-07地块) | 蔡德军、孙元玮 |
9 | 浙江建通工程建设管理有限公司 | 黄岩高铁新区王林洋环岛路与站前大道连接桥工程 | 王仙岳、林萍、姚丽丽 |
10 | 浙江同益咨询有限公司 | 临海市特殊教育中心建设工程 | 杨分理、金鸣皋、彭玮哲 |
11 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 杭政储出【2017】73号地块商业商务用房项目 | 章国飞、刘群、吴敏亚 |
12 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 中山东路桥改造工程施工 | 朱闻娜、陆首国、林渭清、朱利敏 |
13 | 耀华建设管理有限公司 | 余政储出[2016]42号地块项目 | 熊卓亚、骆棋平、鲁源、丁辉、曹俊、梁伟风、黄桂芬 |
14 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 杭州市滨江区浦乐单元R21-04地块公共租赁房项目二、三期工程 | 高强、岳云、孙莹颖、殳乐 |
15 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | 欧利数码 2#车间 | 马俊举、鲍亮、黄鹤、孙云华 |
最佳组织奖 | |||
杭州市建设工程造价管理协会 | |||
宁波市建设工程造价管理协会 | |||
绍兴市建设工程造价管理协会 |
为加快行业智能化发展,简化工作流程,优秀成果评选工作采用无纸化线上系统报送、评审方式。系统对专家初评结果从“合规性检查、合理性检查、准确性检查”三个维度进行大数据工程文件自动分析检测。
合规性检查:通过对项目清单编码唯一性、清单流水码不连续、清单单位缺失检查,检查成果文件信息的规范性。
合理性检查:主要针对清单零单价、定额零单价、材料零单价检查等,分析项目组价是否科学合理,符合现行市场定价。
准确性检查:主要对相同清单不同单价的检查,检验成果的社会参考价值及实践应用效果。
评优活动的目的意义是为了评选出一批在不同项目类型中具有代表性、指导性的优秀造价咨询成果,提高我省建设工程造价成果质量和服务水平,加强企业对成果文件全局性、前瞻性、规范性的研究,推动优化成果质量的标准水平,引导行业健康发展。
运用大数据自动分析,有力的保证了本次评选的结果公正、科学、精准。采用项目指数指标动态分析方法,将对今后行业形成规范的指数指标标准,高效输出优质成果,为国家、政府高速经济建设及发展提供科学数据参考,引领行业大数据建设起到推动作用。