转发中价协关于公布2019年工程造价咨询企业造价咨询收入排名的公告
作者:zjzjxh
2020-08-27
中国建设工程造价管理协会
关于2019年工程造价咨询企业
造价咨询收入排名的公告
各有关单位:
根据2019年工程造价咨询企业通过统计调查系统上报的数据,我协会对会员单位开展了造价咨询收入百名排序,现将排名结果按照程序予以公告。
附件:
1.工程造价咨询企业造价咨询总收入排名
2.工程造价咨询企业(房屋建筑工程专业)造价咨询收入排名
3.工程造价咨询企业(市政工程专业)造价咨询收入排名
4.工程造价咨询企业(公路工程专业)造价咨询收入排名
5.工程造价咨询企业(火电工程专业)造价咨询收入排名
6.工程造价咨询企业(水电工程专业)造价咨询收入排名
7.工程造价咨询企业(水利工程专业)造价咨询收入排名
8.工程造价咨询企业(全过程工程咨询)造价咨询收入排名
9.工程造价咨询企业(经济鉴证类咨询)造价咨询收入排名
中国建设工程造价管理协会
2020年8月24日
附件:
一、工程造价咨询企业造价咨询总收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
5 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
15 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
19 | 建经投资咨询有限公司 |
34 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
47 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
60 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
62 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
72 | 德威工程管理咨询有限公司 |
80 | 中汇工程咨询有限公司 |
86 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
二、工程造价咨询企业(房屋建筑工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
6 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
11 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
33 | 建经投资咨询有限公司 |
36 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
38 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
44 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
54 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 |
63 | 中汇工程咨询有限公司 |
70 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 |
72 | 浙江耀信工程咨询有限公司 |
73 | 浙江华耀建设咨询有限公司 |
76 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |
82 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
84 | 中纬工程管理咨询有限公司 |
87 | 浙江天册工程管理有限公司 |
90 | 德威工程管理咨询有限公司 |
97 | 浙江建安工程管理有限公司 |
三、工程造价咨询企业(市政工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
3 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
10 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
11 | 德威工程管理咨询有限公司 |
21 | 建经投资咨询有限公司 |
42 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
49 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
63 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
86 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
99 | 欧邦工程管理有限公司 |
四、工程造价咨询企业(公路工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
3 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
11 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 |
16 | 建经投资咨询有限公司 |
32 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
38 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
44 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
46 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
54 | 浙江中州工程咨询有限公司 |
97 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 |
五、工程造价咨询企业(火电工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
28 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
41 | 浙江联通工程咨询有限公司 |
51 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
56 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 |
59 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
83 | 浙江中瑞之江工程造价咨询有限公司 |
88 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 |
六、工程造价咨询企业(水电工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
8 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
24 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司 |
29 | 慈溪市基建审计事务所 |
30 | 浙江万兴工程咨询有限公司 |
53 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
57 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 |
67 | 浙江龙宁工程管理有限公司 |
75 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
97 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 |
七、工程造价咨询企业(水利工程专业) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
4 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
21 | 浙江中际工程项目管理有限公司 |
25 | 大地工程咨询有限公司 |
30 | 建经投资咨询有限公司 |
31 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
32 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
35 | 浙江水利水电工程审价中心 |
52 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司 |
75 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
99 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
八、工程造价咨询企业(全过程工程咨询) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
5 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
43 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
50 | 建经投资咨询有限公司 |
53 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
57 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
59 | 中汇工程咨询有限公司 |
64 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 |
75 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 |
九、工程造价咨询企业(经济鉴证类咨询) 造价咨询收入排名(浙江) | |
全国排名 | 单位名称 |
2 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
22 | 浙江联通工程咨询有限公司 |
45 | 杭州市建设工程管理有限公司 |
54 | 浙江律人工程造价咨询有限公司 |
100 | 湖州天方造价咨询有限公司 |